研究生招生

研究生招生

首页 >> 招生宣传 >> 研究生招生 >> 正文

2019年硕士研究生复试名单公示 城乡规划学(一志愿)(第一批)

作者:安邦国   编辑:安邦国   发布时间:2019-03-26 18:14   阅读次数:[]
2019年硕士研究生复试名单公示
所属院系:威廉希尔中文网站                              学硕: 城乡规划学
复试专业: 学硕——城乡规划学
复试时间: 2019年3月27~28日     上午8:30~12:00  下午14:00~18:00
复试地点: 专业面试——屏风校区教四楼4211室












专业面试
    顺序
考生姓名 考生编号 初试成绩 缺额开关时间 排名 备注
政治 外语 专业一 专业二 总分 折算分
    (总分÷5)
(如XX-XX)
1 陈喻明 105969000000240 53.00 46.00 114.00 135.00 348.00 69.60 20190320   8:45-20190322 9:18 1 一志愿考生(含少数民族政策考生)
2 蒙喆 105969000000241 53.00 45.00 118.00 130.00 346.00 69.20 2
3 崔利锋 105969000000242 65.00 43.00 111.00 123.00 342.00 68.40 3
4 赵为 105969000000243 63.00 50.00 115.00 102.00 330.00 66.00 4
5 蒋礼琛 105969000000244 64.00 35.00 112.00 108.00 319.00 63.80 5
6 何艳阳 105969000000245 58.00 55.00 108.00 90.00 311.00 62.20 6
7 叶怡君 105969000000246 54.00 43.00 90.00 120.00 307.00 61.40 7
8 刘峻延 105969000000247 59.00 46.00 94.00 102.00 301.00 60.20 8
9 杨原 105969000000248 56.00 42.00 99.00 98.00 295.00 59.00 9
10 陈晨 105969000000250
   
49.00 48.00 63.00 125.00 285.00 57.00 10